| N1 |
| CCl3 | N | O2 | chloropicrin |
| CH | N | | hydrogen cyanide |
| CH8As | N | O3 | MAMA |
| CK | N | O | potassium cyanate |
| CK | N | S | potassium thiocyanate |
| C | N | Na | sodium cyanide |
| C | N | NaS | sodium thiocyanate |
| C2H3 | N | S | methyl isothiocyanate |
| C2H4Br | N | O | bromoacetamide |
| C2H4Cl3 | N | O2 | TCA-ammonium |
| C2H4F | N | O | fluoroacetamide |
| C2H4K | N | S2 | metam-potassium |
| C2H4 | N | NaS2 | metam-sodium |
| C2H5 | N | S2 | metam |
| C2H8 | N | O2PS | methamidophos |
| C3H3 | N | | acrylonitrile |
| C3H6Br | N | O4 | bronopol |
| C3H6Cl2Cu3 | N | S2 | cuprobam |
| C3H7K | N | O5P | glyphosate-potassium |
| C3H8 | N | O4P | fosamine |
| C3H8 | N | O5P | glyphosate |
| C3H10 | N | O3P | ampropylfos |
| C4H5 | N | O2 | hymexazol |
| C4H5 | N | S | allyl isothiocyanate |
| C4H7 | N | O2 | ACC |
| C4H9Cl3 | N | O3PS | chloramine phosphorus |
| C4H10 | N | O3PS | acephate |
| C4H11 | N | | butylamine |
| C4H11 | N | O8P2 | glyphosine |
| C4H14 | N | O2PS2 | kejunlin |
| C5HCl2F2 | N | O | haloxydine |
| C5H2Cl3 | N | O | pyriclor |
| C5H10 | N | O3PS2 | phosfolan-methyl |
| C5H11 | N | NaO4P | glufosinate-P-sodium |
| C5H11 | N | Na2O6S4 | thiosultap-disodium |
| C5H11 | N | S3 | thiocyclam |
| C5H11 | N | S5 | polythialan |
| C5H12Cl | N | S3 | thiocyclam hydrochloride |
| C5H12 | N | NaO6S4 | thiosultap-monosodium |
| C5H12 | N | O3PS2 | dimethoate |
| C5H12 | N | O4P | glufosinate glufosinate-P |
| C5H12 | N | O4PS | omethoate |
| C5H13Cl | N | | chlormequat |
| C5H13Cl2 | N | | chlormequat chloride |
| C5H13 | N | O6S4 | thiosultap |
| C5H14Cl | N | O | choline chloride |
| C6Cl5 | N | O2 | quintozene |
| C6HCl4 | N | O2 | tecnazene |
| C6H2Cl2K | N | O2 | clopyralid-potassium |
| C6H3Cl2 | N | O2 | clopyralid |
| C6H3Cl4 | N | | nitrapyrin |
| C6H5Hg | N | O3 | phenylmercury nitrate |
| C6H9Cl | N | O2PS3 | colophonate |
| C6H12Cl | N | O | CDEA |
| C6H12 | N | O3PS2 | fosthietan |
| C6H12 | N | O4PS2 | formothion |
| C6H14Cl | N | O | tiaojiean |
| C6H14 | N | O3PS2 | ethoate-methyl |
| C6H14 | N | O4PS2 | sophamide |
| C6H16 | N | O5PS | glyphosate-trimesium |
| C7H2Br2K | N | O | bromoxynil-potassium |
| C7H2I2Li | N | O | ioxynil-lithium |
| C7H2I2 | N | NaO | ioxynil-sodium |
| C7H3Br2 | N | O | bromoxynil |
| C7H3Cl2 | N | | dichlobenil |
| C7H3Cl2 | N | O | chloroxynil |
| C7H3I2 | N | O | ioxynil |
| C7H4ClI2 | N | O2 | cliodinate |
| C7H4Cl | N | S | benclothiaz |
| C7H4Cl2 | N | NaO2 | chloramben-sodium |
| C7H4Cl3 | N | O3 | triclopyr |
| C7H5ClF3 | N | O2S2 | fluensulfone |
| C7H5Cl2 | N | O2 | chloramben clopyralid-methyl |
| C7H5Cl2 | N | S | chlorthiamid |
| C7H5Cl4 | N | O | pyroxychlor |
| C7H7Cl2 | N | O | clopidol |
| C7H7Cl3 | N | O3PS | chlorpyrifos-methyl |
| C7H7Cl3 | N | O4P | fospirate |
| C7H7 | N | O2 | benzohydroxamic acid |
| C7H8Cl | N | 3-chloro-4-methylaniline |
| C7H9Cl2 | N | 3-chloro-4-methylaniline hydrochloride |
| C7H13 | N | O4S3 | thiocyclam oxalate |
| C7H14 | N | O3PS2 | phosfolan |
| C7H14 | N | O4PS2 | mecarphon |
| C7H14 | N | O5P | monocrotophos |
| C7H15 | N | OS | ethiolate |
| C7H16Cl | N | | mepiquat chloride |
| C7H16 | N | | mepiquat |
| C7H16 | N | .B5H4O10 | mepiquat pentaborate |
| C7H16 | N | O4PS2 | amidithion |
| C7H20B5 | N | O10 | mepiquat pentaborate |
| C8H6Cl | N | OS | chlobenthiazone |
| C8H7Cl2 | N | O2 | chloramben-methyl swep |
| C8H8Cl | N | O2 | CPMC mephenate |
| C8H8Cl3 | N | O2 | chlorfenac-ammonium |
| C8H9Cl | N | O5PS | dicapthon phosnichlor |
| C8H9Cl2 | N | O3 | 2,4-D-ammonium |
| C8H10 | N | O5PS | parathion-methyl |
| C8H11Cl2 | N | O | dichlormid |
| C8H11 | N | O | pyripropanol |
| C8H12Cl | N | O | allidochlor |
| C8H12I | N | O2 | iodocarb |
| C8H12 | N | O5PS2 | cythioate |
| C8H14Cl | N | S2 | sulfallate |
| C8H16 | N | O3PS2 | mephosfolan |
| C8H16 | N | O4PS2 | morphothion |
| C8H16 | N | O5P | dicrotophos |
| C8H16 | N | O6P | methocrotophos |
| C8H18 | N | O4PS2 | vamidothion |
| C9H4Cl3 | N | O2S | folpet |
| C9H5ClK | N | O3S | benazolin-potassium |
| C9H6Cl | N | O3S | benazolin |
| C9H7ClF3 | N | O4S | amidoflumet |
| C9H8Cl3 | N | O2S | captan |
| C9H8Cl3 | N | O3 | triclopyr-ethyl |
| C9H9Cl2 | N | O | propanil |
| C9H9Cl2 | N | O2 | CEPC dichlormate |
| C9H9 | N | O4 | benzadox |
| C9H10Cl3 | N | O2 | 2,3,6-TBA-dimethylammonium |
| C9H10 | N | O3PS | cyanophos |
| C9H11Cl2 | N | O3 | 2,4-D-methylammonium |
| C9H11Cl3 | N | O3PS | chlorpyrifos |
| C9H11 | N | O2 | dicresyl metolcarb |
| C9H11 | N | O4S2 | methasulfocarb |
| C9H12 | N | O5PS | fenitrothion |
| C9H17 | N | OS | molinate |
| C9H18 | N | O3PS2 | fosthiazate |
| C9H19 | N | OS | EPTC |
| C9H20 | N | O3PS2 | prothoate |
| C10H4Cl2F | N | O2 | fluoroimide |
| C10H5Cl2 | N | O2 | quinclorac |
| C10H6Cl | N | O2 | quinoclamine |
| C10H6F17 | N | O2S | sulfluramid |
| C10H7Cl2 | N | O2 | dimetachlone |
| C10H8Cl2 | N | | orthonil |
| C10H9Cl2 | N | O | chloranocryl cypromid |
| C10H9Cl4 | N | O2S | captafol |
| C10H9 | N | O2 | IAA |
| C10H9 | N | O3S | probenazole |
| C10H11Cl2 | N | O2 | CPPC |
| C10H12Cl | N | O2 | carbanolate chlorpropham |
| C10H12Cl2 | N | O5PS | xiaochongliulin |
| C10H12F3 | N | O2S2 | benzofluor |
| C10H13Cl2 | N | O3 | 2,4-D-dimethylammonium dicamba-dimethylammonium |
| C10H13Cl2 | N | O4 | dicamba-olamine |
| C10H13 | N | O2 | dimethacarb propham XMC xylylcarb |
| C10H13 | N | O2S | EMPC |
| C10H14Cl2 | N | O2PS | DMPA |
| C10H14 | N | O5PS | parathion |
| C10H16Cl3 | N | OS | tri-allate |
| C10H16 | N | O5PS2 | famphur |
| C10H17Cl2 | N | OS | di-allate |
| C10H18 | N | O3PS2 | zolaprofos |
| C10H19Cl | N | O5P | phosphamidon |
| C10H19 | N | OS | isopolinate |
| C10H20 | N | O4PS | propetamphos |
| C10H20 | N | O5PS2 | mecarbam |
| C10H21 | N | OS | pebulate vernolate |
| C10H24 | N | O3PS | amiton |
| C11H7Cl2 | N | O2 | quinclorac-methyl |
| C11H7Cl4 | N | O2 | pyroxyfur |
| C11H7I2 | N | O3 | iodobonil |
| C11H8Cl | N | O2 | quinmerac |
| C11H8Cl | N | O3 | cloquintocet |
| C11H9Br2 | N | O2 | bromoxynil butyrate |
| C11H9Cl2 | N | O2 | barban |
| C11H9Cl2 | N | O3 | cyclanilide dichlozoline |
| C11H9 | N | O2 | quinacetol |
| C11H9 | N | O2S2 | bethoxazin |
| C11H10Cl | N | O2 | chlorbufam |
| C11H10Cl | N | O3S | benazolin-ethyl |
| C11H11Cl2 | N | O2 | benoxacor |
| C11H11 | N | O | pyroquilon |
| C11H12 | N | O4PS2 | phosmet |
| C11H13Cl2 | N | O3 | furilazole |
| C11H13 | N | O3 | decarbofuran |
| C11H13 | N | O4 | bendiocarb dioxacarb |
| C11H14Cl | N | O | propachlor |
| C11H14Cl | N | O2 | BCPC |
| C11H14Cl | N | O4 | cloethocarb |
| C11H15Cl2 | N | O3 | 2,4-D-isopropylammonium dicamba-isopropylammonium dichlorprop-dimethylammonium dichlorprop-P-dimethylammonium dichlorprop-ethylammonium |
| C11H15 | N | O | rebemide |
| C11H15 | N | O2 | isoprocarb trimethacarb |
| C11H15 | N | O2S | ethiofencarb methiocarb |
| C11H15 | N | O3 | propoxur |
| C11H16Cl | N | O3 | MCPA-dimethylammonium |
| C11H16Cl | N | O4 | MCPA-olamine |
| C11H16 | N | O4PS | isocarbophos |
| C11H17 | N | O3 | dimetan |
| C11H19 | N | OS | octhilinone |
| C11H21 | N | OS | cycloate |
| C11H21 | N | O3 | IR3535 |
| C11H23 | N | OS | butylate |
| C12H6Cl2F | N | O3 | fluoronitrofen |
| C12H6Cl3 | N | O3 | chlornitrofen quinonamid |
| C12H7BrCl | N | O2 | halacrinate |
| C12H7ClF3 | N | O2S | flurazole |
| C12H7Cl2 | N | O3 | nitrofen |
| C12H9Cl2 | N | O3 | vinclozolin |
| C12H10Cl | N | O3 | cloquintocet-methyl |
| C12H10Cl2F3 | N | O | flurochloridone |
| C12H10F17 | N | O2S | flursulamid |
| C12H11ClF3 | N | O3 | fluxofenim |
| C12H11Cl2 | N | O | propyzamide |
| C12H11Cl2 | N | O3 | metomeclan |
| C12H11Cl2 | N | O4 | myclozolin |
| C12H11 | N | | diphenylamine |
| C12H11 | N | O | naphthaleneacetamide |
| C12H11 | N | O2 | carbaryl fenfuram |
| C12H12Cl | N | | cyperquat chloride |
| C12H12Cl | N | O | prynachlor |
| C12H12 | N | | cyperquat |
| C12H13BrCl | N | O2 | broclozone |
| C12H13 | N | O2 | ammonium 1-naphthaleneacetate IBA |
| C12H13 | N | O2S | carboxin |
| C12H13 | N | O4S | oxycarboxin |
| C12H13Cl2 | N | O2 | bixlozone |
| C12H14Cl | N | O2 | clomazone |
| C12H14Cl2 | N | O3PS2 | benoxafos |
| C12H14 | N | O4PS | ditalimfos |
| C12H15Cl | N | O4PS2 | phosalone |
| C12H15Cl2 | N | O | erlujixiancaoan |
| C12H15 | N | O3 | carbofuran |
| C12H16Cl | N | OS | orbencarb thiobencarb |
| C12H16Cl | N | O3Si | silatrane |
| C12H17Cl2 | N | O | DCPTA |
| C12H17Cl2 | N | O3 | 2,4-D-diethylammonium 2,4-DB-dimethylammonium |
| C12H17Cl2 | N | O5 | 2,4-D-diolamine dicamba-diglycolamine dicamba-diolamine |
| C12H17 | N | O | deet |
| C12H17 | N | O2 | fenethacarb fenobucarb promecarb |
| C12H18Cl | N | O2S | dimethenamid dimethenamid-P |
| C12H18Cl | N | O3 | mecoprop-dimethylammonium mecoprop-P-dimethylammonium |
| C12H18Cl | N | O5 | 4-CPA-diolamine |
| C12H19Cl | N | O3P | crufomate |
| C12H23 | N | O3 | icaridin oxamate |
| C12H25 | N | O2 | DA-6 |
| C12H26 | N | O7PS | amiton oxalate |
| C13H7ClF3 | N | O3 | nitrofluorfen |
| C13H9Cl2 | N | O4 | chlomethoxyfen |
| C13H10I | N | O | benodanil |
| C13H11Br2 | N | O4 | bromobonil |
| C13H11Cl2 | N | O2 | procymidone |
| C13H11Cl2 | N | O5 | chlozolinate |
| C13H11 | N | O2 | salicylanilide |
| C13H11 | N | O5 | oxolinic acid |
| C13H12F | N | O | MNAF |
| C13H13 | N | O2 | furcarbanil |
| C13H15 | N | O2 | pyracarbolid |
| C13H15 | N | O6 | fenitropan |
| C13H16Cl3 | N | O3 | trichlamide |
| C13H16Cl3 | N | O4 | triclopyr-butotyl |
| C13H16 | N | O4PS | isoxathion |
| C13H17 | N | O | crotamiton hexamide |
| C13H17 | N | O4 | quyingding |
| C13H18Cl | N | O | ethaprochlor monalide pentanochlor xylachlor |
| C13H18Cl | N | O2 | dimethachlor ethachlor |
| C13H19 | N | O | heptopargil |
| C13H19 | N | O2 | bufencarb cyclafuramid |
| C13H19 | N | O2S | fenothiocarb methiobencarb |
| C13H19Cl | N | O3PS2 | anilofos fosmethilan |
| C13H19Cl2 | N | O4 | 2,4-D-choline |
| C13H20Cl | N | O5 | MCPA-diolamine |
| C13H20 | N | O5PS | phosphocarb |
| C13H21 | N | OSSi | silthiofam |
| C13H22 | N | O3PS | fenamiphos |
| C13H25 | N | O2 | acrep |
| C13H32 | N | O4P | izopamfos |
| C14H5Cl6 | N | O3 | tecloftalam |
| C14H6ClF3 | N | NaO5 | acifluorfen-sodium |
| C14H7ClF3 | N | O5 | acifluorfen |
| C14H9Cl2 | N | O5 | bifenox |
| C14H9 | N | O2 | bentranil |
| C14H11ClF | N | O4 | clodinafop |
| C14H11Cl2 | N | O4 | chlorazifop |
| C14H12Cl | N | O2 | chlorphthalim |
| C14H12Cl | N | O4S | isoxachlortole |
| C14H12F3 | N | O4S2 | perfluidone |
| C14H13 | N | O | mebenil |
| C14H13 | N | O7S | mesotrione |
| C14H14Cl | N | O3 | cyprofuram |
| C14H14 | N | O4PS | EPN |
| C14H15Br2 | N | O2 | bromoxynil heptanoate |
| C14H15 | N | O2 | methfuroxam |
| C14H16Cl | N | O3 | ofurace |
| C14H16Cl3 | N | O2 | zoxamide |
| C14H17Cl | N | O4PS2 | dialifos |
| C14H17Cl2 | N | O2 | fenhexamid |
| C14H17Cl2 | N | O4S | fenoxasulfone |
| C14H17 | N | O6 | nitrothal-isopropyl |
| C14H18Cl | N | O3 | diethatyl |
| C14H18 | N | O3PS | quinothion |
| C14H19 | N | O | ethoxyquin |
| C14H20Cl | N | O2 | acetochlor alachlor |
| C14H20Cl3 | N | O3 | 2,4,5-T-triethylammonium |
| C14H20Cl3 | N | O6 | 2,4,5-T-trolamine |
| C14H21Cl2 | N | O3 | 2,4-D-triethylammonium |
| C14H21Cl2 | N | O6 | 2,4-D-trolamine dicamba-trolamine |
| C14H21 | N | OS | prosulfocarb |
| C14H21 | N | O3 | furmecyclox |
| C14H21 | N | O4 | diethofencarb |
| C14H22Cl | N | O5 | mecoprop-diolamine |
| C14H22 | N | O4PS | isofenphos-methyl |
| C14H24 | N | O4PS3 | bensulide |
| C14H28 | N | O3PS2 | piperophos |
| C15H8Cl2F | N | O | quinoxyfen |
| C15H9ClF3 | N | O5 | acifluorfen-methyl |
| C15H10ClF3 | N | NaO4 | haloxyfop-sodium |
| C15H10Cl | N | O2S | thiochlorfenphim |
| C15H11ClF3 | N | O4 | haloxyfop haloxyfop-P oxyfluorfen |
| C15H11Hg | N | O | 8-phenylmercurioxyquinoline |
| C15H12F3 | N | O4 | fluazifop fluazifop-P |
| C15H12F3 | N | O4S | isoxaflutole |
| C15H13ClK | N | O3 | karetazan-potassium |
| C15H14Cl | N | O3 | karetazan |
| C15H14Cl | N | O4S | phenproxide |
| C15H14 | N | O2PS | cyanofenphos |
| C15H16F5 | N | O2S2 | dithiopyr |
| C15H17Br2 | N | O2 | bromoxynil octanoate |
| C15H17Hg | N | O2S | N-(ethylmercury)-p-toluenesulfonanilide |
| C15H17I2 | N | O2 | ioxynil octanoate |
| C15H17 | N | O2 | methoquin-butyl |
| C15H17 | N | O3S | xyloxadine |
| C15H18Cl | N | O4 | vangard |
| C15H18Cl3 | N | O | carpropamid |
| C15H19Cl2 | N | O2 | pentmethrin |
| C15H21 | N | OS | dimepiperate |
| C15H21 | N | O4 | metalaxyl metalaxyl-M |
| C15H22Br | N | O | bromobutide |
| C15H22Cl | N | O2 | delachlor metolachlor S-metolachlor propisochlor |
| C15H23 | N | O | tebutam |
| C15H23 | N | OS | esprocarb |
| C15H23 | N | O4 | cycloheximide |
| C15H23Cl2 | N | O3 | 2,4-D-heptylammonium |
| C15H24Cl | N | O6 | MCPA-trolamine |
| C15H24 | N | O4PS | isofenphos |
| C16H9ClF3 | N | O7 | fluoroglycofen |
| C16H11Cl2 | N | O3 | quintrione |
| C16H12Cl | N | O4S | fenthiaprop |
| C16H12Cl | N | O5 | fenoxaprop fenoxaprop-P |
| C16H12F | N | O4 | cyhalofop |
| C16H13ClF | N | O3 | flamprop flamprop-M |
| C16H13ClF | N | O5 | flumiclorac |
| C16H13ClF3 | N | O4 | haloxyfop-methyl haloxyfop-P-methyl |
| C16H13Cl2 | N | O3 | benzoylprop |
| C16H13F4 | N | O2 | vinylfluthrin |
| C16H13 | N | O3 | isoxadifen |
| C16H14F3 | N | O4 | fluazifop-methyl |
| C16H15ClF | N | O4 | fluquinometoate |
| C16H15Cl2 | N | O2 | clomeprop |
| C16H15Cl2 | N | O3 | etobenzanid |
| C16H16 | N | O6P | naftalofos |
| C16H17 | N | O | diphenamid |
| C16H18Cl | N | O2S | thenylchlor |
| C16H21Cl2 | N | O2 | piperalin |
| C16H22Cl | N | O2 | pethoxamid |
| C16H22Cl | N | O3 | diethatyl-ethyl |
| C16H23 | N | O3 | promacyl |
| C16H25 | N | OS | tiocarbazil |
| C16H25 | N | O2 | butacarb |
| C16H26Cl | N | O6 | mecoprop-trolamine |
| C17H13ClF | N | O4 | clodinafop-propargyl |
| C17H13ClF3 | N | O5 | furyloxyfen |
| C17H13Cl2 | N | O4 | chlorazifop-propargyl |
| C17H13Cl3F | N | O4 | bifujunzhi |
| C17H13F4 | N | O2S | sulfindoflufen |
| C17H14ClF4 | N | O2S | bentioflumin |
| C17H14F3 | N | O4 | flupyroxystrobin |
| C17H15ClF | N | O3 | flamprop-methyl flamprop-M-methyl |
| C17H16F3 | N | O2 | flutolanil |
| C17H16 | N | O2PS | quintiofos |
| C17H17ClF | N | O4 | pentoxazone |
| C17H17F2 | N | O2S | methiozolin |
| C17H19 | N | O2 | mepronil |
| C17H19 | N | O4 | fenoxycarb furalaxyl |
| C17H20F | N | O2 | tebufloquin |
| C17H21 | N | O2 | napropamide napropamide-M |
| C17H21 | N | O4S4 | bensultap |
| C17H24Cl | N | O2 | butenachlor |
| C17H24Cl | N | O4 | tepraloxydim |
| C17H24 | N | NaO5 | alloxydim-sodium |
| C17H25 | N | O2 | MGK-264 |
| C17H25 | N | O5 | alloxydim |
| C17H26Cl | N | O2 | butachlor pretilachlor |
| C17H26Cl | N | O3S | clethodim |
| C17H27Cl2 | N | O2 | bachmedesh |
| C17H27Cl2 | N | O6 | 2,4-D-tripromine |
| C17H27 | N | O2 | terbucarb |
| C17H27 | N | O3S | cycloxydim |
| C17H29 | N | O3S | sethoxydim |
| C18H12 | N | NaO3 | naptalam-sodium |
| C18H13ClF3 | N | O7 | fluoroglycofen-ethyl |
| C18H13Cl2 | N | O | parinol |
| C18H13 | N | O3 | naptalam |
| C18H14Cl4F3 | N | O3 | pyridalyl |
| C18H14F3 | N | O2 | flurtamone |
| C18H15ClF | N | O3 | flumipropyn |
| C18H16Cl | N | O4S | fenthiaprop-ethyl |
| C18H16Cl | N | O5 | fenoxaprop-ethyl fenoxaprop-P-ethyl |
| C18H16F3 | N | O4 | picoxystrobin |
| C18H16F3 | N | O6S | isoxacarbole |
| C18H17Cl2 | N | O3 | benzoylprop-ethyl |
| C18H17F4 | N | O2 | beflubutamid beflubutamid-M |
| C18H17 | N | O3 | isoxadifen-ethyl |
| C18H17 | N | O4 | huancaiwo |
| C18H18Cl | N | O5 | benzoximate |
| C18H19 | N | O4 | kresoxim-methyl |
| C18H20Cl | N | O5 | pyriofenone |
| C18H22Cl | N | O3 | cloquintocet-mexyl |
| C18H28Cl | N | O2 | terbuchlor |
| C18H28Cl | N | O3S | cloproxydim |
| C18H35 | N | O | dodemorph |
| C18H35 | N | O2 | spiroxamine |
| C18H36Br | N | | piproctanyl bromide |
| C18H36 | N | | piproctanyl |
| C18H37 | N | O | aldimorph |
| C18H38 | N | O3P | buminafos |
| C19H11Cl2I2 | N | O3 | rafoxanide |
| C19H14F3 | N | O | fluridone |
| C19H15ClF3 | N | O7 | lactofen |
| C19H16F3 | N | O2 | ipflufenoquin |
| C19H17Cl2 | N | O4 | cinidon-ethyl |
| C19H17 | N | O2 | naproanilide |
| C19H18F3 | N | O4 | trifopsime |
| C19H19ClF | N | O3 | flamprop-isopropyl flamprop-M-isopropyl |
| C19H19ClF3 | N | O5 | haloxyfop-etotyl haloxyfop-P-etotyl |
| C19H19F4 | N | O3 | momfluorothrin |
| C19H20F3 | N | O3 | flumetover |
| C19H20F3 | N | O4 | fluazifop-butyl fluazifop-P-butyl |
| C19H20F3 | N | O5 | bicyclopyrone |
| C19H22Cl | N | O4 | spidoxamat |
| C19H23 | N | O | benzipram |
| C19H23 | N | O3 | mandestrobin |
| C19H25 | N | O4 | tetramethrin |
| C19H31 | N | | fenpropidin |
| C19H39 | N | O | tridemorph (major component) |
| C20H14 | N | O4 | sanguinarine |
| C20H14Cl | N | O4 | sanguinarine chloride |
| C20H18Cl | N | O4 | berberine chloride |
| C20H18 | N | O4 | berberine |
| C20H19Cl2 | N | O2 | oxaziclomefone |
| C20H19 | N | O3 | pyriproxyfen |
| C20H20F | N | O4 | cyhalofop-butyl |
| C20H23F6 | N | | flupropadine |
| C20H23 | N | O3 | benalaxyl benalaxyl-M |
| C20H25 | N | O3S | isofetamid |
| C20H27 | N | O3 | tralkoxydim |
| C20H33Cl2 | N | O3 | 2,4-D-dodecylammonium |
| C20H33 | N | O | fenpropimorph |
| C20H35 | N | O13 | validamycin |
| C20H39 | N | O3 | dodemorph acetate |
| C21H22Cl | N | O4 | dimethomorph |
| C21H22F | N | O4 | flumorph |
| C21H23ClF | N | O5 | flumiclorac-pentyl |
| C21H23F2 | N | O2 | etoxazole |
| C21H27 | N | O5 | spirotetramat |
| C22H18Cl2F | N | O3 | cyfluthrin beta-cyfluthrin |
| C22H19Br2 | N | O3 | deltamethrin |
| C22H19Br2Cl2 | N | O3 | tralocythrin |
| C22H19Br4 | N | O3 | tralomethrin |
| C22H19Cl2 | N | O3 | cypermethrin alpha-cypermethrin beta-cypermethrin theta-cypermethrin zeta-cypermethrin supermethrin |
| C22H20F3 | N | O5 | flometoquin |
| C22H20 | N | O6S | quinacetol sulfate |
| C22H22Cl | N | O4 | enoxastrobin |
| C22H23 | N | O3 | fenpropathrin |
| C22H37Cl2 | N | O3 | 2,4-D-tetradecylammonium |
| C22H39 | N | O4S | benzamorf |
| C23H19ClF3 | N | O3 | cyhalothrin gamma-cyhalothrin lambda-cyhalothrin |
| C23H21ClF | N | OS | thiofluoximate |
| C23H22Cl | N | O2S | sulfoxime |
| C23H22Cl | N | O4 | mandipropamid |
| C23H23 | N | O | trifenmorph |
| C24H24F3 | N | O4 | cyflumetofen |
| C24H25 | N | O3 | cyphenothrin |
| C24H32Cl | N | O4S | profoxydim |
| C24H33 | N | O4 | butroxydim |
| C24H34Cl | N | O4S | feproxydim |
| C25H21BrCl | N | O3 | brofenvalerate |
| C25H22Cl | N | O3 | fenvalerate esfenvalerate |
| C25H35 | N | O9 | ryanodine |
| C25H41 | N | O3 | dodemorph benzoate |
| C26H21Cl2 | N | O4 | cycloprothrin |
| C26H21F6 | N | O5 | acrinathrin |
| C26H22BrF2 | N | O4 | brofluthrinate |
| C26H23Cl4 | N | O6 | cambendichlor |
| C26H23F2 | N | O4 | flucythrinate |
| C28H22Cl2F | N | O3 | flumethrin |
| C31H43 | N | O7 | milbemycin oxime (component) |
| C32H45 | N | O7 | milbemycin oxime (component) |
| C32H49 | N | O9 | cevadine |
| C33H39 | N | O9 | afidopyropen |
| C33H47 | N | O13 | natamycin |
| C36H51 | N | O11 | veratridine |
| C37H53 | N | O8 | moxidectin |
| C40H51 | N | O10 | lepimectin (component) |
| C41H53 | N | O10 | lepimectin (component) |
| C41H65 | N | O10 | spinosad (major component) |
| C42H67 | N | O10 | spinosad (minor component) |
| C42H69 | N | O10 | spinetoram (major component) |
| C42H84 | N | 14O36S3 | streptomycin sesquisulfate |
| C43H63 | N | O11 | selamectin |
| C43H69 | N | O10 | spinetoram (minor component) |
| C48H73 | N | O13 | emamectin (component) |
| C49H73 | N | O14 | eprinomectin (component) |
| C49H75 | N | O13 | emamectin (component) |
| C50H75 | N | O14 | eprinomectin (component) |
| C55H79 | N | O15 | emamectin benzoate (component) |
| C56H81 | N | O15 | emamectin benzoate (component) |
| C57H85 | N | O19 | aureofungin (component) |
| N2 |
| H6 | N2 | O3S | ammonium sulfamate |
| CCa | N2 | | calcium cyanamide |
| CH2 | N2 | | cyanamide |
| C2Ca | N2 | | calcium cyanide |
| C2 | N2 | | cyanogen |
| C2H4 | N2 | O2 | glyoxime |
| C2H8 | N2 | S2 | metam-ammonium |
| C3H11 | N2 | O4P | fosamine-ammonium |
| C3H11 | N2 | O5P | glyphosate-monoammonium |
| C4H3 | N2 | NaO2 | maleic hydrazide-sodium |
| C4H3K | N2 | O2 | maleic hydrazide-potassium |
| C4H4 | N2 | O2 | cellocidin maleic hydrazide |
| C4H4 | N2 | S3 | etem |
| C4H6Mn | N2 | S4 | maneb |
| C4H6 | N2 | Na2S4 | nabam |
| C4H6 | N2 | S4Zn | zineb |
| C4H12F | N2 | OP | dimefox |
| C5H5Cl3 | N2 | OS | etridiazole |
| C5H6Cl6 | N2 | O3 | dichloralurea |
| C5H6 | N2 | | 4-aminopyridine |
| C5H8 | N2 | O2S | nithiazine |
| (C5H8 | N2 | S4Zn)x | propineb |
| C5H10 | N2 | O2S | methomyl |
| C5H10 | N2 | S2 | dazomet |
| C5H11 | N2 | NaS2 | dazomet-sodium |
| C5H13 | N2 | O6PS | huangcaoling |
| C5H15 | N2 | O4P | glufosinate-ammonium glufosinate-P-ammonium |
| C5H15 | N2 | O5P | glyphosate-dimethylammonium |
| C6H2Cl3K | N2 | O2 | picloram-potassium |
| C6H3Cl2K | N2 | O2 | aminopyralid-potassium |
| C6H3Cl3 | N2 | O2 | picloram |
| C6H4Cl2 | N2 | O2 | aminopyralid dicloran |
| C6H4 | N2 | O5 | dinitrophenols |
| C6H6Br2 | N2 | | bromothalonil |
| C6H8 | N2 | O5 | pydanon |
| C6H11 | N2 | O4PS3 | methidathion |
| C6H12 | N2 | O3 | aviglycine daminozide |
| C6H12 | N2 | S4 | thiram |
| C6H12 | N2 | S4Zn | ziram |
| C6H12Mn | N2 | S4 | manam |
| C6H13Cl | N2 | O3 | aviglycine hydrochloride |
| C6H13 | N2 | Na3O10P2 | glyphosate-sesquisodium |
| C6H16F | N2 | OP | mipafox |
| C6H17 | N2 | O5P | glyphosate-isopropylammonium |
| C7H4 | N2 | OS2 | acibenzolar |
| C7H5Cl2F | N2 | O3 | fluroxypyr |
| C7H5Cl3 | N2 | O2 | picloram-methyl |
| C7H5F3 | N2 | O | flumetnicam |
| C7H5K | N2 | O5 | DNOC-potassium |
| C7H5 | N2 | NaO5 | DNOC-sodium |
| C7H6 | N2 | O5 | DNOC |
| C7H8Cl2 | N2 | O2 | chloramben-ammonium |
| C7H8Hg | N2 | O | phenylmercuriurea |
| C7H11Cl3 | N2 | O2 | trimorphamide |
| C7H13 | N2 | O4PS3 | lythidathion |
| C7H14 | N2 | O2S | aldicarb butocarboxim |
| C7H14 | N2 | O4S | aldoxycarb butoxycarboxim |
| C7H15As | N2 | S4 | urbacide |
| C8Cl4 | N2 | | chlorothalonil |
| C8H2Cl4 | N2 | | chlorquinox |
| C8H3Cl2F3 | N2 | | chlorflurazole |
